Detalhes do produto
Lugar de origem: Hunan
Marca: Sany
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Preço: USD40000-70000 PER SET
Tempo de entrega: 20-35 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T
Habilidade da fonte: 50 SET por mês
Capacidade do tanque de óleo: |
350 litros |
Pressão de sistema hidráulico: |
32Mpa |
Dimensão: |
5500 mm*2000 mm*2200 mm |
Max. Distância de bombeamento vertical: |
200m |
Max. Produção de concreto: |
60m3/h |
Capacidade da coluna: |
0.6m3 |
Max. Pressão de concreto: |
18Mpa |
Modelo: |
HBT60C-1816D |
Potência do motor: |
129kw |
Peso: |
6 000 kg |
Max. Distância de bombeamento horizontal: |
800m |
Tipo de potência: |
Diesel |
Máximo Agregado Tamanho: |
40 mm |
Capacidade do tanque de óleo: |
350 litros |
Pressão de sistema hidráulico: |
32Mpa |
Dimensão: |
5500 mm*2000 mm*2200 mm |
Max. Distância de bombeamento vertical: |
200m |
Max. Produção de concreto: |
60m3/h |
Capacidade da coluna: |
0.6m3 |
Max. Pressão de concreto: |
18Mpa |
Modelo: |
HBT60C-1816D |
Potência do motor: |
129kw |
Peso: |
6 000 kg |
Max. Distância de bombeamento horizontal: |
800m |
Tipo de potência: |
Diesel |
Máximo Agregado Tamanho: |
40 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidade do tanque de óleo | 350 litros |
Pressão do sistema hidráulico | 32 MPa |
Dimensão | 5500 mm*2000 mm*2200 mm |
Max. Distância de bombeamento vertical | 200m |
Max. Produção de concreto | 60 m3/h |
Capacidade da coluna | 0.6m3 |
Max. Pressão de concreto | 18MPa |
Modelo | HBT60C-1816D |
Potência do motor | 129 kW |
Peso | 6 000 kg |
Max. Distância de bombeamento horizontal | 800m |
Tipo de potência | Diesel |
Max. Tamanho total | 40 mm |
Alcance vertical | Produção | Pressão | Modelos |
---|---|---|---|
24-36m | 100 - 150 m3/h | 6 - 6,6 MPa | SYG5210THB 25C-8 (SZ-EU) / SYG5210THB 25C-8 (SZ-EU) / SYM5180THBES 30C-8 (SZ-AUS) / SYG5180THB 300C-8 (SZ-IN) / SYG5181THB 30C-8 (SZ-IDN) |
37m | 48 - 160 m3/h | 6 - 13 MPa | SYM5230THB 370C-10 / SYG5231THBCS 370C-10 / SYG5231THBCS 370C-10 ((R) / SYG5232THBES 370C-10 ((R) / SYG5260THB 370C-10 / SYG5261THBES 370C-10 /... |
38-48m | 120 - 200 m3/h | 7 - 12 MPa | SYG5270THB 380C-10 (SZ-AM) / SYG5280THB 38 (SZ-AUS) / SYG5280THB 380C-10 (SZ-IS) / SYG5260THB 390C-10 (SZ-IS) / SYG5310THBES 430C-10 (SZ-AM) / SYG5370THB 430C-10 (SZ-IS)... |
49-55m | 120 - 200 m3/h | 7 - 12 MPa | SYG5340THB 490C-10 / SYG5341THB 490C-10 / SYG5341THB 490C-10 ((R) / SYG5342THB 490C-10 ((R) / SYG5350THBCB 490C-10 / SYG5370THBES 490C-10 / SYG5371THBCB 490C-10 /... |
56-60m | 120 - 200 m3/h | 7 - 12 MPa | SYG5441THBCB 560C-10 / SYG5443THBCS 560C-10 / SYG5443THBCS 560C-10 ((R) / SYG5445THBES 560C-10 ((R) / SYG5445THBES 560C-10 / SYG5450THB 56SZ ((-UE) /... |
superior a 60 m | 120 - 200 m3/h | 8.3 - 12 MPa | SYM5502THB 620C-10A / SYG5570THB 62 ((SZ-EU) / SYM5525THB 650C-10 / SYG5590THB 67 ((SZ-EU) / SYM5590THB 680C-10 ((SZ-AM) |
A máquina de bombeamento de concreto preparado de 350L oferece tecnologia avançada, alcance excepcional e alta capacidade de bombeamento, tornando-a ideal para projetos industriais e de construção em grande escala.Com a sua precisão, versatilidade e características de segurança, esta bomba aumenta a eficiência e a produtividade para empreendimentos de construção complexos.